Cloudlets App Platform Standard
Visão Geral
O Cloudlets App Platform Standard é uma plataforma de computação em nuvem que oferece soluções flexíveis e escaláveis para empresas, desenvolvedores e integradores que buscam agilidade, controle de recursos e alta disponibilidade.
Com foco em simplicidade operacional e automação, a plataforma permite o provisionamento de ambientes completos com poucos cliques, incluindo aplicações, bancos de dados, serviços de armazenamento e mais.
Caracteristicas Técnicas
| Característica | Limites |
|---|---|
| Tipo de infraestrutura | Bare-metal |
| Rede interna | até 10 Gbit |
| Armazenamento | SSD ou NVMe (aleatório) |
| IOPS | 4.000 |
| Throughput de disco | 500 MB/s |
| Banda de internet | 200 Mbps |
Caso existam workloads que demandem recursos mais elevados dos que apresentados na tabela acima, temos também a modalidade Cloudlets App Platform Premium, que oferecem limites mais elevados de recursos.
https://docs.saveincloud.com/docs/cloudlets/cloudlets-app-platform-premium
Regiões Disponíveis
Atualmente o Cloudlets App Platform Standard está disponível nas regiões:
- Vinhedo-SP
- Brasilia
- Fortaleza
Em breve estaremos estendendo nossa atuação para as regiões:
- Curitiba
- Porto Alegre
- Rio de Janeiro
📊 Tabela de Preços
| Recurso | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Cloudlets reservados (1–5) | por hora | R$ 0,023 |
| Cloudlets reservados (6–20) | por hora | R$ 0,019 |
| Cloudlets reservados (21–40) | por hora | R$ 0,015 |
| Cloudlets reservados (41–130) | por hora | R$ 0,0137 |
| Cloudlets reservados (131+) | por hora | R$ 0,0126 |
| Cloudlets dinâmicos (1–20) | por hora | R$ 0,0326 |
| Cloudlets dinâmicos (21–40) | por hora | R$ 0,0236 |
| Cloudlets dinâmicos (41–130) | por hora | R$ 0,0214 |
| Cloudlets dinâmicos (131+) | por hora | R$ 0,0197 |
| Armazenamento em disco | GB / mês | R$ 0,73 |
| Tráfego externo | GB | Desde R$ 0,10 a R$0,24 |
| Tráfego interno | — | Gratuito |
| IPv4 | por unidade / mês | R$ 20,44 |
| IPv6 | por unidade / mês | R$ 3,00 |
Referência: 1 Cloudlet = 128 MiB RAM + 400 MHz CPU
A cobrança final pode variar conforme o consumo real de recursos, região e configuração do ambiente.